ETUSIVU       »       TALLISTA       »       HEVOSET       »       TOIMINTA       »       YHTEYS

Soojendav järjestää ERJ'n alaiset kisat 10.10.2008


Mitä täydelliseltä kisapäivältä yleensä odotetaan? Kaunista säätä, reiluja kilpailijoita ja reippaita työntekijöitä vai muutama herkkukoju, iloinen yleisö ja hyvät tilat? Jokainen voi varmaan myöntää, että jos nuo kaikki yhdistää, tulos hipoo ensiluokkaisuudessaan taivaita. Soojendavin järjestämiin esteratsastuskilpailuihin on tilattu hyvä, aurinkoinen ilma, pihalle pystytetty muutama herkkukoju ja paikat siivottu kunnon kisaa varten. Reiluille kilpailijoille on paikat auki kisaamiseen ja yleisölle on vapaa pääsy. Entäs reippaat työntekijät? Eiköhän niitä löydy aina.

Ilmoittautua voi niin kauan kuin luokissa tilaa riittää tai 05.10.2008 asti, kisat ovat kaikille avoimet mutta TuViRa'n jäsenille on etuja. Jokaiseen luokkaan otetaan mukaan 50 nopeinta ja oikein ilmoittautunutta ratsukkoa. Jokainen ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan maksimissaan viisi hevosta, ja yksi hevonen saa osallistua korkeintaan kahteen luokkaan. Kisojen vastuuhenkilönä hääräilee Ziur, ja sama heppu myös arpoo tulokset puolueettomasti estekoneella. Osallistuminen on sallittua vasta kun kutsu löytyy VRL'n kalenterista.
Pieni vinkki TuViRa'n jäsenille: te saatte tuoda yhteen luokkaan 10 hevosta ja yksi hevosenne saa osallistua max kolmeen luokkaan.

Itse osallistuminen tapahtuu vastuuhenkilön sähköpostiin, järkevällä otsikolla (huomaa että menossa voi olla monia ERJ'n alaisia kisoja yhtä aikaa!), seuraavassa muodossa:
Luokka nro. [rv]
Ratsastaja (VRL-0000, SeuRa) - Hevosen virallinen nimi VH-00000 <*br>
Tähti pois, kiitos. Muistathan, että VRL-tunnuksessa on oltava neljä (4) ja VH-tunnuksessa viisi (5) numeroa.
Vaikka menossa olisi monia kilpailuja, ilmoittaudu jokaiseen aina yksitellen!

Luokat ovat seuraavat:
Luokka 01. 50-60cm TT
Luokka 02. 70-80cm TT
Luokka 03. 90-100cm TT
Luokka 04. 100-110cmTT

T=täynnä, TT=tulokset tulleet. Tulokset tulevat osallistujien päälle.

Tiivistettynä ylläolevat asiat menevät siis näin:
- kisat pidetään 10.10.2008 Soojendavin kentällä
- lämmittelypaikka on maneesi
- VIP (viimeinen ilmoittautumispäivä) on 05.10.2008
- yhteen luokkaan otetaan max 50 osallistujaa
- 5 hevosta / ratsastaja / luokka
- 2 luokkaa / hevonen / kilpailut
- vastuuhenkilö Ziur
- lyhyt arvonta, tulokset estekoneella
- osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin
- osallistumismuoto yläpuolella
- TuViRa:n jäsenet:
- 10 hevosta / luokka / ratsastaja
- 3 luokkaa / hevonen / kilpailut




Osallistujat

1. 50-60cm 31/50
1. Anu (VRL-5294, KiR) - Patchwork Quilt VH-24136 0vp.
2. billeriina (VRL-2198, PZT) - Never Enough 483 0vp.
3. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Elsa VH-35006 0vp.
4. billeriina (VRL-2198, PZT) - Explorations 483 2vp.
5. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Rymy VH-45695 2vp.
6. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Tammihaan Viljami VH-44522 2vp.
7. Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Champion's Handelin 4vp.
8. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Hannan Antton VH-48127 4vp.
9. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – CELIA’s Knatte 5vp.
10. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – REES Ocra VH-45783 5vp.
11. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Carmilla 5vp.
12. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Galina Yél VH-46536 6vp.
13. Anu (VRL-5294, KiR) - Acés Diamond Rió VH-37719 6vp.
14. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – Weeds KAS 7vp.
15. Anu (VRL-5294, KiR) - Kery's Deserter xx VH-38613 7vp.
16. Anu (VRL-5294, KiR) - WT Mustikka Prinssi VH-45113 8vp.
17. billeriina (VRL-2198, PZT) - Princesse Bella FK VH-41023 8vp.
18. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Aloncho VH-30752 9vp.
19. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Delieh 9vp.
20. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Okan Simpauttaja VH-45267 9vp.
21. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - SBL Rufkar GR Zience VH-42908 9vp.
22. Anu (VRL5294, KiR) - SAS MoFe Mosaic ox VH-38112 10vp.
23. billeriina (VRL-2198, PZT) - Mirella MÖR VH-36996 10vp.
24. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Fawel´s Gipsy Girl VH-35641 11vp.
25. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Aino VH-48153 11vp.
26. billeriina (VRL-2198, PZT) - Rockalicious 483 11vp.
27. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Marceille Nostradamus VH-43206 11vp.
28. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Mörkövaaran Romeo VH-45693 12vp.
29. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Mörkövaaran Tinja VH-45694 13vp.
30. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – Moon's Caramell 14vp.
31. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Blueman'Read VH-42909 14vp.

2. 70-80cm 43/50
1. Minelle (VRL-6721, dew) - Moon Ya VH-42950 0vp.
2. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Hannan Antton VH-48127 0vp.
3. Anu (VRL-5294, KiR) - Kery's Deserter xx VH-38613 0vp.
4. billeriina (VRL-2198, PZT) - Ophira FRA VH-43857 0vp.
5. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Soojendav Samtidig VH-36294 0vp.
6. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Quimico VH-49631 3vp.
7. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Blueman'Read VH-42909 3vp.
8. billeriina (VRL-2198, PZT) - Pikantin Satu 4vp.
9. billeriina (VRL-2198, PZT) - Evelyn 483 4vp.
10. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - TuuHa's Versace ox VH-23140 5vp.
11. billeriina (VRL-2198, PZT) - I Needn't You 483 5vp.
12. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Galina Yél VH-46536 5vp.
13. Anu (VRL-5294, KiR) - Patchwork Quilt VH-24136 5vp.
14. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – SEER Andante 5vp.
15. Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Champion's Handelin 5vp.
16. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Tammihaan Viljami VH-44522 5vp.
17. Anu (VRL-5294, KiR) - WT Mustikka Prinssi VH-45113 5vp.
18. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Aino VH-48153 6vp.
19. Minelle (VRL-6721, dew) - Nützlich VH-32496 6vp.
20. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Mörkövaaran Romeo VH-45693 7vp.
21. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Jojbelle ox 7vp.
22. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Neekerirenkutus HMA VH-49594 7vp.
23. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Okan Simpauttaja VH-45267 8vp.
24. Anu (VRL5294, KiR) - SAS MoFe Mosaic ox VH-38112 8vp.
25. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Rymy VH-45695 8vp.
26. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - T.H Cloud's Silver King ox VH-22752 8vp.
27. Minelle (VRL-6721, dew) - Lascaux'n Greta VH-32630 8vp.
28. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Adwr Kestrel 8vp.
29. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Hay's Duskette 8vp.
30. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Lieblich Caramel VH-48853 9vp.
31. Anu (VRL-5294, KiR) - Acés Diamond Rió VH-37719 9vp.
32. billeriina (VRL-2198, PZT) - More Than Twins T/B 9vp.
33. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Nybergs Fleshjack 9vp.
34. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Fire Smoke VH-37714 9vp.
35. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Soojendav Peruslaukka VH-35622 9vp.
36. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Mörkövaaran Tinja VH-45694 10vp.
37. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Marceille Nostradamus VH-43206 11vp.
38. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Elsa VH-35006 11vp.
39. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Suntuer's Första Konkurrent 11vp.
40. Minelle (VRL-6721, dew) - Nuttin Better VH-43434 12vp.
41. Minelle (VRL-6721, dew) - Lascaux'n Greven VH-33404 12vp.
42. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Ambrella ox VH-41126 13vp.
43. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Soojendav Partiskhet VH-43046 13vp.

3. 90-100cm 48/50
1. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Aino VH-48153 0vp.
2. billeriina (VRL-2198, PZT) - Afterglow 483 0vp.
3. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Grymuster 0vp.
4. Anu (VRL-5294, KiR) - Shawdow's Pride VH-24188 0vp.
5. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - TuuHa's Versace ox VH-23140 0vp.
6. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Pikku Perfektionisti NP VH-32023 0vp.
7. Mija (VRL-1208, BR) - Grim Reaper 0vp.
8. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – Piparin Janne VH-38356 0vp.
9. Minelle (VRL-6721, dew) - Free From Defects VH-42951 0vp.
10. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Terrwyn Dawn 0vp.
11. Anu (VRL-5294, KiR) - Thunder of storm VH-24198 0vp.
12. Anu (VRL-5294, KiR) - Acés Diamond Rió VH-37719 1vp.
13. billeriina (VRL-2198, PZT) - Jersey 483 1vp.
14. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – SEER Andante 1vp.
15. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Tammihaan Viljami VH-44522 2vp.
16. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Cauchemar VOT VH-48098 2vp.
17. billeriina (VRL-2198, PZT) - Ganz Egal 483 2vp.
18. Minelle (VRL-6721, dew) - Dazzling Doll VH-43433 2vp.
19. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Lieblich Caramel VH-48853 2vp.
20. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Galina Yél VH-46536 4vp.
21. Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Yard's First Aid Kit VH-49421 4vp.
22. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Rymy VH-45695 4vp.
23. Anu (VRL-5294, KiR) - Caesar VH-24131 4vp.
24. Minelle (VRL-6721, dew) - Lascaux'n Goliat VH-32634 4vp.
25. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Moonspell 4vp.
26. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Fire Smoke VH-37714 5vp.
27. billeriina (VRL-2198, PZT) - Spoiled 483 5vp.
28. Minelle (VRL-6721, dew) - Memed VH-32405 5vp.
29. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - H.T. Money Morning Ox VH-24722 6vp.
30. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Mörkövaaran Tinja VH-45694 6vp.
31. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Ambrella ox VH-41126 6vp.
32. Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Himputus VH-46028 7vp.
33. Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Hannan Antton VH-48127 7vp.
34. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Gwawr Angylion 8vp.
35. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Deaconess VH-32081 8vp.
Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Jojbelle ox 8vp. hylätty
Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Moniet Scarlett 8vp. hylätty
cookie. (VRL-2457, CeRi) - Quimico VH-49631 10vp. hylätty
Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Aglaya KP VH-42907 10vp. hylätty
Sonja.P (VRL-6588, HVR) - T.H Cloud's Silver King ox VH-22752 10vp. hylätty
cookie. (VRL-2457, CeRi) - Neekerirenkutus HMA VH-49594 10vp. hylätty
Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Mörkövaaran Romeo VH-45693 12vp. hylätty
Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Okan Simpauttaja VH-45267 12vp. hylätty
Peppi S. (VRL-1516, TuViRa) - Pikantin Elsa VH-35006 12vp. hylätty
billeriina (VRL-2198, PZT) - Sprawled 483 13vp. hylätty
Anu (VRL-5294, KiR) - Santa's Secret VH-36890 13vp. hylätty
Minelle (VRL-6721, dew) - Ermintrude VH-33982 13vp. hylätty
Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Tun Tirlittan VH-46024 14vp. hylätty

4. 100-110cm 33/50
1. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Cart Green ox 0vp.
2. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - H.T. Money Morning Ox VH-24722 0vp.
3. Anu (VRL-5294, KiR) - Santa's Secret VH-36890 0vp.
4. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Moniet Scarlett 0vp.
5. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Aglaya KP VH-42907 0vp.
6. Minelle (VRL-6721, dew) - Memed VH-32405 0vp.
7. Ziur (VRL-6225, TuViRa) - Pikku Perfektionisti NP VH-32023 0vp.
8. Minelle (VRL-6721, dew) - Lascaux'n Goliat VH-32634 3vp.
9. billeriina (VRL-2198, PZT) - Jersey 483 3vp.
10. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Rose`s Sweet Butterfly 5vp.
11. Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Himputus VH-46028 6vp.
12. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Terrwyn Dawn 6vp.
13. billeriina (VRL-2198, PZT) - Afterglow 483 6vp.
14. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Gwawr Angylion 6vp.
15. billeriina (VRL-2198, PZT) - Ganz Egal 483 7vp.
16. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - T.H Pstybila ox VH-26797 7vp.
17. billeriina (VRL-2198, PZT) - Spoiled 483 7vp.
18. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Cauchemar VOT VH-48098 7vp.
19. cookie. (VRL-2457, CeRi) - Deaconess VH-32081 7vp.
20. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Moonspell 8vp.
21. Anu (VRL-5294, KiR) - Zodiac Princess VH-24187 8vp.
22. Mija (VRL-1208, BR) - Grim Reaper 9vp.
23. billeriina (VRL-2198, PZT) - Sprawled 483 9vp.
24. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Grymuster 9vp.
25. Minelle (VRL-6721, dew) - Free From Defects VH-42951 9vp.
26. Anu (VRL-5294, KiR) - Thunder of storm VH-24198 9vp.
27. Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Yard's First Aid Kit VH-49421 10vp.
28. Anu (VRL-5294, KiR) - Caesar VH-24131 10vp.
29. Sonja.P (VRL-6588, HVR) - Snow's Melody ox VH-46020 10vp.
30. mariehn. (VRL-8395, KaRa) – Piparin Janne VH-38356 10vp.
31. Minelle (VRL-6721, dew) - Ermintrude VH-33982 11vp.
32. Anu (VRL-5294, KiR) - Acés Diamond Rió VH-37719 11vp.
33. Varjotanssija (VRL-8689, PZT) - Tun Tirlittan VH-46024 13vp.




Kuvien © Christiane Slawik, danke schön!
Leiskan © Hanna K. (Irvikissa)